Le panier horizontal pour les courses a une capacité de 55 litres et allie un design moderne à une plus grande surface utile et une meilleure ergonomie.
Le nouveau panier multi- secteur est parfait pour transporter des produits de toute sorte et se remarque par sa grande surface utile s’adaptant aux différents types d’établissements: alimentation, jouets, électronique et bricolage
Le panier dispose de deux roulettes fixes et de deux roulettes giratoires lui permettant une plus grande mobilité et offrant plus d’agilité dans les courses.
Demander un devis
Référence:
Couleurs:
Télécharge:
Video:
8 modèles standards
Choisissez la couleur et placez votre logo: In-moulding etiquette / Sérigraphie
Base plane qui optimise au maximum la superficie de charge. Parfaite pour toutes sortes de produits.
Video
Base nervurée super renforcée
Video
S’adapte à tous les usagers. Le panier qui dispose de la plus grande plage de hauteur d’usager.
Le plus léger dans son format et capacité: 1,7kg.
Video
Profil fermé et arrondi qui favorise une meilleure prise de la part de l’usager
Poignées sur les quatre côtés pour plus de commodité à l’empilage.
Video
L’empilage réversible assure l’ordre dans le stockage et permet un gain d’espace en magasin.
Le meilleur empilage des paniers horizontaux.
Roulettes de 50mm fixes. Roulettes de 32mm giratoires.
Axes protégés.
Des Paniers plus propres en magasin. Tours et écoulements favorisant l’évacuation d’impuretés, évitant qu’elles ne stagnent sur la base. Plus grande surface ajourée.
Video
Différents systèmes antivol
Empilage
La résistance maximum est de 40 kg
| Item: | Couleurs: | EAN Code: | Dimensions du produit en mm. LxWxH: | Box Dimensions en mm. LxWxH: | Unités de la boîte: | Boîtes par couche: | Euro 80x120x120: | Euro 80x120x240: | Capacité de l'eau: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02257 | 8411777022577 | 590 x 490 x 452 | 590 x 393 x 920 | 10 | 4 | 40 | 80 | 55 | |
| 03257 | 8411777032576 | 590 x 490 x 452 | 590 x 393 x 920 | 10 | 4 | 40 | 80 | 55 | |
| 07257 | 8411777072572 | 590 x 490 x 452 | 590 x 393 x 920 | 10 | 4 | 40 | 80 | 55 | |
| 20257 | 8411777202573 | 590 x 490 x 452 | 590 x 393 x 920 | 10 | 4 | 40 | 80 | 55 | |
| 21257 | 8411777212572 | 590 x 490 x 452 | 590 x 393 x 920 | 10 | 4 | 40 | 80 | 55 | |
| 22257 | 8411777222571 | 590 x 490 x 452 | 590 x 393 x 920 | 10 | 4 | 40 | 80 | 55 | |
| 23257 | 8411777232570 | 590 x 490 x 452 | 590 x 393 x 920 | 10 | 4 | 40 | 80 | 55 | |
| 24257 | 8411777242579 | 590 x 490 x 452 | 590 x 393 x 920 | 10 | 4 | 40 | 80 | 55 |
