Ce nouveau chariot libre-service révolutionnaire de 100L offre une mobilité maximum et un grand confort en magasin grâce à l'anse périmétrale unique sur le marché qui permet de prendre le chariot de ses quatre côtés et angles.Il est compact, léger, maniable et son design optimise l'espace dans le magasin. Sa polyvalence permet de l'adapter à tous les secteurs.
Satisfait à la NORME:
EN 1929-1:1998
EN 1929-2:2004
PAT Nº: WO2014140390
Demander un devis
Référence:
Couleurs:
Télécharge:
Video:
Augmentation du ticket moyen et plus grande satisfaction du "shopper" dans le magasin
Video
L'anse périmétrale permet de faire les courses de façon pratique; maniable et accessible de tous les côtés.
Video
Séparation des pattes de la base qui permet le passage sans obstacle de tous les côtés.
Video
Adaptable à tous les secteurs grâce à son format et à sa capacité (alimentation, jouets, électronique, bricolage…).
Video
Deux types de roulettes de grande résistance et qualité TENTE pour chaque type de magasin.
Video
Par sa hauteur et dimensions, le chariot s'adapte à la ligne de caisse et facilite la décharge pour l'usager.
Video
Le crochet est situé dans la zone de la porte et permet d'accrocher le sac ou les sacs et de faire les courses avec plus de facilité.
Video
Matériau et conception sont optimisés et destinés à maintenir une résistance maximum du produit avec un poids minimum bénéficiant l'usager dans le transport de la charge dans le magasin.
Le monnayeur modèle Systec est compatible avec différentes pièces selon le pays.
Video
100L
Possibilité de personnalisation sur les deux côtés
Video
5 couleurs standard d l'anse à choisir. Pour personnaliser votre chariot choix de couleur adapté à votre enseign
VideoSuivez ces trois étapes simples pour personnaliser votre chariot

Certificat TÜV ID 1111218853

Selon les études réalisées, le chariot Loop exige beaucoup moins de force de la part du client pour le déplacer comparé à d’autres chariots du marché.
| Item: | Couleurs: | EAN Code: | Dimensions du produit en mm. LxWxH: | Box Dimensions en mm. LxWxH: | Unités de la boîte: | Boîtes par couche: | Euro 80x120x120: | Euro 80x120x240: | Capacité de l'eau: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02444 | 8411777024441 | 565x585xh991 | 100 | ||||||
| 03444 | 8411777034440 | 565x585xh991 | 100 | ||||||
| 04444 | 8411777044449 | 565x585xh991 | 100 | ||||||
| 05444 | 8411777054448 | 565x585xh991 | 100 | ||||||
| 07444 | 8411777074446 | 565x585xh991 | 100 | ||||||
| 02407 | 8411777024076 | 565x585xh991 | 100 | ||||||
| 03407 | 8411777034075 | 565x585xh991 | 100 | ||||||
| 04407 | 8411777044074 | 565x585xh991 | 100 | ||||||
| 05407 | 8411777054073 | 565x585xh991 | 100 | ||||||
| 07407 | 8411777074071 | 565x585xh991 | 100 | ||||||
| 02409 | 8411777024090 | 565x585xh1025 | 100 | ||||||
| 03409 | 8411777034099 | 565x585xh1025 | 100 | ||||||
| 04409 | 8411777044098 | 565x585xh1025 | 100 | ||||||
| 05409 | 8411777054097 | 565x585xh1025 | 100 | ||||||
| 07409 | 8411777074095 | 565x585xh1025 | 100 | ||||||
| 02408 | 8411777024083 | 565x585xh1025 | 100 | ||||||
| 03408 | 8411777034082 | 565x585xh1025 | 100 | ||||||
| 04408 | 8411777044081 | 565x585xh1025 | 100 | ||||||
| 05408 | 8411777054080 | 565x585xh1025 | 100 | ||||||
| 07408 | 8411777074088 | 565x585xh1025 | 100 | ||||||
| 02411 | 8411777024113 | 565x585xh1041 | 100 | ||||||
| 03411 | 8411777034112 | 565x585xh1041 | 100 | ||||||
| 04411 | 8411777044111 | 565x585xh1041 | 100 | ||||||
| 05411 | 8411777054110 | 565x585xh1041 | 100 | ||||||
| 07411 | 8411777074118 | 565x585xh1041 | 100 | ||||||
| 02410 | 8411777024106 | 565x585xh1041 | 100 | ||||||
| 03410 | 8411777034105 | 565x585xh1041 | 100 | ||||||
| 04410 | 8411777044104 | 565x585xh1041 | 100 | ||||||
| 05410 | 8411777054103 | 565x585xh1041 | 100 | ||||||
| 07410 | 8411777074101 | 565x585xh1041 | 100 |

